
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
3 | 14:15 | 19:41 | 326 分鐘 | |
4 | 04:43 | 06:04 | 82 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:40 | 281 分鐘 | |
6 | 2023-02-05 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
7 | 20:55 | 21:22 | 27 分鐘 | |
8 | 13:32 | 19:49 | 377 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
10 | 2023-02-04 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
11 | 21:45 | 21:50 | 5 分鐘 | |
12 | 20:59 | 21:23 | 24 分鐘 | |
13 | 16:06 | 19:39 | 214 分鐘 | |
14 | 00:00 | 08:00 | 481 分鐘 | |
15 | 2023-02-03 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
16 | 17:12 | 19:47 | 154 分鐘 | |
17 | 16:00 | 16:32 | 32 分鐘 | |
18 | 14:40 | 15:46 | 65 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
20 | 2023-02-02 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
21 | 13:56 | 16:43 | 167 分鐘 | |
22 | 02:05 | 04:00 | 115 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
24 | 2023-02-01 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
25 | 14:46 | 17:04 | 137 分鐘 | |
26 | 13:11 | 14:04 | 53 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 45av.av924.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
