
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
3 | 22:06 | 22:07 | 0 分鐘 | |
4 | 10:08 | 10:41 | 33 分鐘 | |
5 | 08:56 | 09:59 | 63 分鐘 | |
6 | 08:30 | 08:50 | 20 分鐘 | |
7 | 2023-02-05 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 |
8 | 2023-02-04 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
9 | 20:25 | 20:25 | 0 分鐘 | |
10 | 15:03 | 16:31 | 88 分鐘 | |
11 | 13:58 | 13:58 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
13 | 2023-02-03 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
14 | 22:01 | 22:52 | 51 分鐘 | |
15 | 21:16 | 21:16 | 0 分鐘 | |
16 | 09:46 | 12:02 | 136 分鐘 | |
17 | 09:39 | 09:39 | 0 分鐘 | |
18 | 09:10 | 09:10 | 0 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
20 | 2023-02-02 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
21 | 22:03 | 22:14 | 11 分鐘 | |
22 | 21:25 | 21:25 | 0 分鐘 | |
23 | 09:32 | 12:07 | 155 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
25 | 2023-02-01 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
26 | 21:35 | 21:36 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 45av.av924.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
